【上海巴玖】艾本德5425R離心機(jī),賽默飛pcr儀,qubit4.0熒光計(jì),countess3細(xì)胞計(jì)數(shù)儀器,伯樂T100pcr儀等常用分子生物實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
>>
環(huán)境檢測 >>
水質(zhì)檢測 >>
多參數(shù)水質(zhì)分析儀|水質(zhì)測定儀 >>
吉大·小天鵝GDYS-301M飲用水快速分析儀(35個(gè)參數(shù))GDYS-301M飲用水快速分析儀 吉大·小天鵝多參數(shù)飲用水分析儀 35個(gè)參數(shù)飲用水檢測儀是目前上海巴玖[much]新暢銷的產(chǎn)品,不但質(zhì)量可靠,且價(jià)格更加實(shí)惠,了解更多吉大·小天鵝GDYS-301M飲用水快速分析儀(35個(gè)參數(shù))價(jià)格,歡迎前來選購,免費(fèi)咨詢熱線:021-61640167。
吉大·小天鵝GDYS-301M飲用水快速分析儀(35個(gè)參數(shù))
產(chǎn)品簡介:
GDYS-301M飲用水快速分析儀(35個(gè)參數(shù))適用于生活飲用水及其水源水中余氯、總氯、二氧化氯和臭氧等35種項(xiàng)目的快速測定。
產(chǎn)品配置:1.樣品前處理器具1套
2.數(shù)據(jù)處理軟件1套
3.試劑各1套(每套50次)
1.光 源:超高亮發(fā)光二極管
2.波 長:380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠家根據(jù)客戶所選參數(shù)而定)
3.光度范圍:0.000~2.000 Abs
4.穩(wěn) 定 性:0.005 Abs/h
5.檢 測 器:集成光電傳感器
6.樣 品 室:30 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
7.鍵 盤:觸摸式微動開關(guān)
8.電 源:交流電源(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)
9.使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃
10.其它技術(shù)指標(biāo)詳見下表。
序號 | 參數(shù) | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
5 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
10 | 氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
14 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
16 | 鉛 | 0.5 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
23 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
24 | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
27 | 清潔劑·表面活性劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
28 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.00mg/L |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
30 | 鈹 | 0.001mg/L | 0.000~0.050mg/L |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
33 | 鉻(六價(jià)) | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
35 | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
上海復(fù)旦大學(xué) | 艾本德移液器、離心機(jī)、艾科浦超純水機(jī)、電泳儀、ABI PCR儀、日本東京理化旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等 |
上海華東理工大學(xué) | 巴玖酶標(biāo)儀、中科都菱低溫冰箱、中科都菱醫(yī)用藥品冷藏箱、中科都菱分析柜、天能化學(xué)發(fā)光圖像分析系統(tǒng) |
上海交通大學(xué) | 艾本德離心機(jī)、一恒試驗(yàn)箱、蘇州凈化超凈工作臺、元析可見分光光度計(jì)、梅特勒電子天平、美國Zealway高壓蒸汽滅菌器等 |
華東師范大學(xué) | ABI PCR儀、巴玖微孔板振蕩器、賽默飛移液器、一恒箱體等 |
北京大學(xué) | 巴玖恒溫混勻儀、漩渦振蕩器、離心機(jī)等 |
清華大學(xué) | 超低溫冰箱、菌落計(jì)數(shù)器、奧林巴斯顯微鏡等 |
北京航天航空大學(xué) | 中科都菱低溫冰箱、金鳳液氮罐、德國艾本德移液產(chǎn)品 |
上海五官科醫(yī)院 | 中科都菱超低溫冰箱 |
上海仁濟(jì)醫(yī)院 | 德國Christ凍干機(jī) |
上海大學(xué) | 中科都菱超低溫冰箱、上海一恒儀器、上海三騰特制箱體 |
同濟(jì)大學(xué) | 艾本德移液器、凱氏定氮儀、艾科浦超純水機(jī)、蘇州凈化雙人超凈工作臺、一恒電熱恒溫培養(yǎng)箱、申安立式壓力蒸汽滅菌鍋、梅特勒PH計(jì) |
北京理工大學(xué) | 德國IKA磁力攪拌器 |
清華-伯克利深圳學(xué)院 | 一恒箱體、真空泵等 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 意大利斯科茨曼制冰機(jī) |
蘇州大學(xué) | 意大利斯科茨曼制冰機(jī) |
香港大學(xué)深圳研究院 | 美國SBP振蕩器 |
溫州大學(xué) | 德國賀默離心機(jī) |
上海市東方醫(yī)院 | 北京六一電泳等 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 數(shù)碼連續(xù)變倍體式顯微鏡 |
南開大學(xué)藥學(xué)院 | 法國吉爾森移液槍 |
中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 | DELTA超聲波清洗機(jī) |
嘉和生物藥業(yè)有限公司 | 中科都菱冷藏冰箱、中科都菱低溫冰箱 |
瑞金醫(yī)院 | 恒溫振蕩器,液氮罐, |
華山醫(yī)院 | 賽默飛紫外分光光度計(jì),-80度超低溫冰箱,金鳳液氮罐 |
2.吉大·小天鵝GDYS-301M飲用水快速分析儀(35個(gè)參數(shù))--所屬品牌吉大.小天鵝-的詳細(xì)介紹、產(chǎn)品參數(shù)、使用方法、市場價(jià)格等問題都可以咨詢上海巴玖。
3.吉大·小天鵝GDYS-301M飲用水快速分析儀(35個(gè)參數(shù))通常也稱為:GDYS-301M飲用水快速分析儀 吉大·小天鵝多參數(shù)飲用水分析儀 35個(gè)參數(shù)飲用水檢測儀
*img src="themes/dawos_2008/images/x1.jpg" alt="" width="1117"*/>
客服熱線:13564833058 微信客服:13621682589 |
微信客服 快速詢價(jià) |
主營導(dǎo)航:伯樂T100 · ABI PCR · 艾本德移液器 · 艾本德離心機(jī) · 酶標(biāo)儀 · 伯樂電泳儀 · 斯科茨曼制冰機(jī) · 上海一恒 · ABI 7500PCR儀 · 奧林巴斯顯微鏡 · 德國賀默離心機(jī)