【上海巴玖】艾本德5425R離心機(jī),賽默飛pcr儀,qubit4.0熒光計(jì),countess3細(xì)胞計(jì)數(shù)儀器,伯樂(lè)T100pcr儀等常用分子生物實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
>>
環(huán)境檢測(cè) >>
水質(zhì)檢測(cè) >>
多參數(shù)水質(zhì)分析儀|水質(zhì)測(cè)定儀 >>
吉大·小天鵝GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù))吉大·小天鵝35個(gè)參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀價(jià)格是目前上海巴玖[much]新暢銷的產(chǎn)品,不但質(zhì)量可靠,且價(jià)格更加實(shí)惠,了解更多吉大·小天鵝GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù))價(jià)格,歡迎前來(lái)選購(gòu),免費(fèi)咨詢熱線:021-61640167。
吉大·小天鵝GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù))
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù))適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質(zhì)中余氯、總氯、二氧化氯、氯化物、濁度A、濁度B、氟化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、溶解氧、硫酸鹽、氰化物、磷酸鹽、揮發(fā)酚、三價(jià)鉻、六價(jià)鉻、硫化物、氨氮、總硬度(滴)、高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)(滴)、化學(xué)耗氧量(CODCr)、臭氧、總磷、pH、甲醛、鋅、鋁、鎳、色度、銀、銅、鐵、錳、鈣和鎂35個(gè)項(xiàng)目的快速測(cè)定。
產(chǎn)品配置:
1.樣品前處理器具 1套
2.數(shù)據(jù)處理軟件1套
3.恒溫消解器1臺(tái)
4.試劑各1套(每套50次, 其中溶解氧為20次)
1.光 源:超高亮發(fā)光二極管
2.波 長(zhǎng):380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠家根據(jù)客戶所選參數(shù)而定)
3.穩(wěn) 定 性:0.005 Abs/h
4.檢 測(cè) 器:集成光電傳感器
5.樣 品 室: 19 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
6.鍵 盤:觸摸式微動(dòng)開關(guān)
7.電 源:交流電源(220 V±2 2V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)
8.使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃
9.其它技術(shù)指標(biāo)詳見下表。
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)下限 | 檢測(cè)范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
3 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L |
4 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400 NTU |
5 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
6 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
7 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
8 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
9 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
10 | 六 價(jià) 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
11 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
12 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
13 | 鈣 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L |
14 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L |
15 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
17 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0 mg/L |
18 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0 NTU |
19 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
20 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0 mg/L |
21 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
22 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
23 | 揮 發(fā) 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
24 | 三 價(jià) 鉻 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0 mg/L |
25 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450 mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00 mg/L |
27 | pH | --- | 5.5~9.5 |
28 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
29 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
30 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
31 | 鎳 | 0.01mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
32 | 色 度 | 5PCU | 0~200 PCU |
33 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
34 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
35 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
36 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
37 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
38 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
39 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0 mg/L |
40 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
41 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000 mg/L |
42 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0 mg/L |
44 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
45 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
46 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
47 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
48 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
49 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
50 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0 mg/L |
51 | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500 mg/L |
52 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0 mg/L |
53 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
54 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
55 | 過(guò)氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
56 | pH值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
57 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
58 | 聯(lián) 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10 mg/L |
59 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30 mg/L |
60 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
61 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230 mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500 mg/L |
64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0 mg/L |
65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050 mg/L |
上海復(fù)旦大學(xué) | 艾本德移液器、離心機(jī)、艾科浦超純水機(jī)、電泳儀、ABI PCR儀、日本東京理化旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等 |
上海華東理工大學(xué) | 巴玖酶標(biāo)儀、中科都菱低溫冰箱、中科都菱醫(yī)用藥品冷藏箱、中科都菱分析柜、天能化學(xué)發(fā)光圖像分析系統(tǒng) |
上海交通大學(xué) | 艾本德離心機(jī)、一恒試驗(yàn)箱、蘇州凈化超凈工作臺(tái)、元析可見分光光度計(jì)、梅特勒電子天平、美國(guó)Zealway高壓蒸汽滅菌器等 |
華東師范大學(xué) | ABI PCR儀、巴玖微孔板振蕩器、賽默飛移液器、一恒箱體等 |
北京大學(xué) | 巴玖恒溫混勻儀、漩渦振蕩器、離心機(jī)等 |
清華大學(xué) | 超低溫冰箱、菌落計(jì)數(shù)器、奧林巴斯顯微鏡等 |
北京航天航空大學(xué) | 中科都菱低溫冰箱、金鳳液氮罐、德國(guó)艾本德移液產(chǎn)品 |
上海五官科醫(yī)院 | 中科都菱超低溫冰箱 |
上海仁濟(jì)醫(yī)院 | 德國(guó)Christ凍干機(jī) |
上海大學(xué) | 中科都菱超低溫冰箱、上海一恒儀器、上海三騰特制箱體 |
同濟(jì)大學(xué) | 艾本德移液器、凱氏定氮儀、艾科浦超純水機(jī)、蘇州凈化雙人超凈工作臺(tái)、一恒電熱恒溫培養(yǎng)箱、申安立式壓力蒸汽滅菌鍋、梅特勒PH計(jì) |
北京理工大學(xué) | 德國(guó)IKA磁力攪拌器 |
清華-伯克利深圳學(xué)院 | 一恒箱體、真空泵等 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 意大利斯科茨曼制冰機(jī) |
蘇州大學(xué) | 意大利斯科茨曼制冰機(jī) |
香港大學(xué)深圳研究院 | 美國(guó)SBP振蕩器 |
溫州大學(xué) | 德國(guó)賀默離心機(jī) |
上海市東方醫(yī)院 | 北京六一電泳等 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 數(shù)碼連續(xù)變倍體式顯微鏡 |
南開大學(xué)藥學(xué)院 | 法國(guó)吉爾森移液槍 |
中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 | DELTA超聲波清洗機(jī) |
嘉和生物藥業(yè)有限公司 | 中科都菱冷藏冰箱、中科都菱低溫冰箱 |
瑞金醫(yī)院 | 恒溫振蕩器,液氮罐, |
華山醫(yī)院 | 賽默飛紫外分光光度計(jì),-80度超低溫冰箱,金鳳液氮罐 |
2.吉大·小天鵝GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù))--所屬品牌吉大.小天鵝-的詳細(xì)介紹、產(chǎn)品參數(shù)、使用方法、市場(chǎng)價(jià)格等問(wèn)題都可以咨詢上海巴玖。
3.吉大·小天鵝GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù))通常也稱為:吉大·小天鵝35個(gè)參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀價(jià)格
*img src="themes/dawos_2008/images/x1.jpg" alt="" width="1117"*/>
客服熱線:13564833058 微信客服:13621682589 |
微信客服 快速詢價(jià) |
主營(yíng)導(dǎo)航:伯樂(lè)T100 · ABI PCR · 艾本德移液器 · 艾本德離心機(jī) · 酶標(biāo)儀 · 伯樂(lè)電泳儀 · 斯科茨曼制冰機(jī) · 上海一恒 · ABI 7500PCR儀 · 奧林巴斯顯微鏡 · 德國(guó)賀默離心機(jī)